셔틀버스 안내
2025청원생명축제
2025. 9. 24.(수) ∼ 10. 3.(금)
2024 청주시 친환경 농·축산물 한마당
셔틀버스 안내
청원생명축제장과 제6주차장 간
셔틀버스 운행
운행장소 | 제6주차장 ↔ 축제장 |
운행시간 | 10:00 ~ 20:00 |
운행간격 | 평일 → 1시간 간격 주말 및 공휴일 → 30분 간격 |
이용요금 | 무료 |
구 분 | 축제기간 (9.27 ~ 10.6) |
운행노선 | ![]() |
2024 청원생명축제 셔틀버스 운행시간표
평일 셔틀버스(1시간 간격 운행) | ||
출발 | 제6주차장 | 축제장1게이트 |
첫차 | 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 | |
| 12:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | 14:30 | |
| 15:00 | 15:30 | |
| 16:00 | 16:30 | |
| 17:00 | 17:30 | |
| 18:00 | 18:30 | |
| 19:00 | 19:30 | |
| 막차 | 20:20 | |
공휴일, 주말 셔틀버스(30분 간격 운행) | ||
출발 | 제6주차장 | 축제장1게이트 |
첫차 | 10:00 | |
| 10:30 | 10:30 | |
| 11:00 | 11:00 | |
| 11:30 | 11:30 | |
| 12:00 | 12:00 | |
| 12:30 | 12:30 | |
| 13:00 | 12:30 | |
| 13:30 | 13:30 | |
| 14:00 | 14:00 | |
| 14:30 | 14:30 | |
| 15:00 | 15:00 | |
| 15:30 | 15:30 | |
| 16:00 | 16:00 | |
| 16:30 | 16:30 | |
| 17:00 | 17:00 | |
| 17:30 | 17:30 | |
| 18:00 | 18:00 | |
| 18:30 | 18:30 | |
| 19:00 | 19:00 | |
| 19:30 | ||
| 막차 | 20:00 | |
※ 교통여건에 따라 출발시간이 변경될 수 있습니다.